| 25 分钟 |
| 2 |
| 100%55 分钟 | 55 分钟 | 2 |
| 100%20 分钟 | 20 分钟 | 2 |
| 100%60 分钟 | 60 分钟 | 1 |
| 100%32.5 分钟 | 32.5 分钟 | 1 |
| 100%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 1 |
| 100%7.5 分钟 | 7.5 分钟 | 1 |
| 100%22.5 分钟 | 22.5 分钟 | 1 |
| 100%32.5 分钟 | 32.5 分钟 | 1 |
| 100%22.5 分钟 | 22.5 分钟 | 1 |
| 100%52.5 分钟 | 52.5 分钟 | 1 |
| 100%32.5 分钟 | 32.5 分钟 | 1 |
| 100%47.5 分钟 | 47.5 分钟 | 1 |
| 100%12.5 分钟 | 12.5 分钟 | 1 |
| 75%10 分钟 | 10 分钟 | 4 |
| 71.4%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 7 |
| 66.7%27.5 分钟 | 27.5 分钟 | 3 |
| 66.7%22.5 分钟 | 22.5 分钟 | 3 |
| 66.7%32.5 分钟 | 32.5 分钟 | 3 |
| 60%37.5 分钟 | 37.5 分钟 | 5 |
| 50%13.3 分钟 | 13.3 分钟 | 4 |
| 50%15 分钟 | 15 分钟 | 4 |
| 50%10 分钟 | 10 分钟 | 4 |
| 50%20 分钟 | 20 分钟 | 4 |
| 50%5 分钟 | 5 分钟 | 4 |
| 50%5 分钟 | 5 分钟 | 2 |
| 50%25 分钟 | 25 分钟 | 2 |
| 50%40 分钟 | 40 分钟 | 2 |
| 50%35 分钟 | 35 分钟 | 2 |
| 50%30 分钟 | 30 分钟 | 2 |
| 50%20 分钟 | 20 分钟 | 2 |
| 50%45 分钟 | 45 分钟 | 2 |
| 50%25 分钟 | 25 分钟 | 2 |
| 50%40 分钟 | 40 分钟 | 2 |
| 50%25 分钟 | 25 分钟 | 2 |
| 50%15 分钟 | 15 分钟 | 2 |
| 50%15 分钟 | 15 分钟 | 2 |
| 50%10 分钟 | 10 分钟 | 2 |
| 50%10 分钟 | 10 分钟 | 2 |
| 50%15 分钟 | 15 分钟 | 2 |
| 33.3%32.5 分钟 | 32.5 分钟 | 3 |
| 33.3%36.3 分钟 | 36.3 分钟 | 3 |
| 33.3%27.5 分钟 | 27.5 分钟 | 3 |
| 33.3%27.5 分钟 | 27.5 分钟 | 3 |
| 33.3%22.5 分钟 | 22.5 分钟 | 3 |
| 33.3%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 3 |
| 25%25 分钟 | 25 分钟 | 4 |
| 25%20 分钟 | 20 分钟 | 4 |
| 0%35 分钟 | 35 分钟 | 4 |
| 0%37.5 分钟 | 37.5 分钟 | 4 |
| 0%51.3 分钟 | 51.3 分钟 | 3 |
| 0%15 分钟 | 15 分钟 | 2 |
| 0%20 分钟 | 20 分钟 | 2 |
| 0%20 分钟 | 20 分钟 | 2 |
| 0%15 分钟 | 15 分钟 | 2 |
| 0%5 分钟 | 5 分钟 | 2 |
| 0%22.5 分钟 | 22.5 分钟 | 1 |
| 0%42.5 分钟 | 42.5 分钟 | 1 |
| 0%12.5 分钟 | 12.5 分钟 | 1 |
| 0%52.5 分钟 | 52.5 分钟 | 1 |
| 0%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 1 |
| 0%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 1 |
柱子高于中线表示 英格兰人 赢得更多。少于 20 场的柱子显示为灰色。
本赛季 151 场 · 更新于
统计自本赛季的快速对战。