胜率
53.8%
场次
173
时长中位数
31.7 分钟
| 地图 | 胜率 | 时长中位数 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 所有地图 | 53.8%31.7 分钟 | 31.7 分钟 | 173 |
| 100%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 4 | |
| 100%47.5 分钟 | 47.5 分钟 | 3 | |
| 100%22.5 分钟 | 22.5 分钟 | 3 | |
| 100%5 分钟 | 5 分钟 | 2 | |
| 100%15 分钟 | 15 分钟 | 2 | |
| 100%15 分钟 | 15 分钟 | 2 | |
| 100%30 分钟 | 30 分钟 | 2 | |
| 100%20 分钟 | 20 分钟 | 2 | |
| 100%30 分钟 | 30 分钟 | 2 | |
| 100%40 分钟 | 40 分钟 | 2 | |
| 100%30 分钟 | 30 分钟 | 2 | |
| 100%12.5 分钟 | 12.5 分钟 | 1 | |
| 100%52.5 分钟 | 52.5 分钟 | 1 | |
| 100%57.5 分钟 | 57.5 分钟 | 1 | |
| 100%2.5 分钟 | 2.5 分钟 | 1 | |
| 100%37.5 分钟 | 37.5 分钟 | 1 | |
| 100%7.5 分钟 | 7.5 分钟 | 1 | |
| 80%27.5 分钟 | 27.5 分钟 | 5 | |
| 75%20 分钟 | 20 分钟 | 4 | |
| 75%10 分钟 | 10 分钟 | 4 | |
| 75%55 分钟 | 55 分钟 | 4 | |
| 66.7%35 分钟 | 35 分钟 | 6 | |
| 66.7%22.5 分钟 | 22.5 分钟 | 3 | |
| 66.7%37.5 分钟 | 37.5 分钟 | 3 | |
| 66.7%32.5 分钟 | 32.5 分钟 | 3 | |
| 66.7%33.8 分钟 | 33.8 分钟 | 3 | |
| 66.7%33.8 分钟 | 33.8 分钟 | 3 | |
| 66.7%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 3 | |
| 66.7%27.5 分钟 | 27.5 分钟 | 3 | |
| 62.5%30 分钟 | 30 分钟 | 8 | |
| 60%22.5 分钟 | 22.5 分钟 | 5 | |
| 50%25 分钟 | 25 分钟 | 6 | |
| 50%40 分钟 | 40 分钟 | 4 | |
| 50%30 分钟 | 30 分钟 | 4 | |
| 50%35 分钟 | 35 分钟 | 4 | |
| 50%25 分钟 | 25 分钟 | 2 | |
| 50%10 分钟 | 10 分钟 | 2 | |
| 50%30 分钟 | 30 分钟 | 2 | |
| 50%25 分钟 | 25 分钟 | 2 | |
| 50%10 分钟 | 10 分钟 | 2 | |
| 50%30 分钟 | 30 分钟 | 2 | |
| 50%40 分钟 | 40 分钟 | 2 | |
| 33.3%37.5 分钟 | 37.5 分钟 | 3 | |
| 33.3%32.5 分钟 | 32.5 分钟 | 3 | |
| 33.3%37.5 分钟 | 37.5 分钟 | 3 | |
| 33.3%22.5 分钟 | 22.5 分钟 | 3 | |
| 20%23.8 分钟 | 23.8 分钟 | 5 | |
| 20%22.5 分钟 | 22.5 分钟 | 5 | |
| 0%47.5 分钟 | 47.5 分钟 | 3 | |
| 0%22.5 分钟 | 22.5 分钟 | 3 | |
| 0%45 分钟 | 45 分钟 | 2 | |
| 0%25 分钟 | 25 分钟 | 2 | |
| 0%30 分钟 | 30 分钟 | 2 | |
| 0%50 分钟 | 50 分钟 | 2 | |
| 0%50 分钟 | 50 分钟 | 2 | |
| 0%20 分钟 | 20 分钟 | 2 | |
| 0%40 分钟 | 40 分钟 | 2 | |
| 0%5 分钟 | 5 分钟 | 2 | |
| 0%35 分钟 | 35 分钟 | 2 | |
| 0%27.5 分钟 | 27.5 分钟 | 1 | |
| 0%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 1 | |
| 0%27.5 分钟 | 27.5 分钟 | 1 | |
| 0%47.5 分钟 | 47.5 分钟 | 1 | |
| 0%32.5 分钟 | 32.5 分钟 | 1 | |
| 0%12.5 分钟 | 12.5 分钟 | 1 |
柱子高于中线表示 英格兰人 赢得更多。少于 20 场的柱子显示为灰色。
本赛季 173 场 · 更新于
统计自本赛季的快速对战。