胜率
52.9%
场次
17
时长中位数
27.5 分钟
| 地图 | 胜率 | 时长中位数 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 所有地图 | 52.9%27.5 分钟 | 27.5 分钟 | 17 |
| 100%27.5 分钟 | 27.5 分钟 | 1 | |
| 100%12.5 分钟 | 12.5 分钟 | 1 | |
| 100%42.5 分钟 | 42.5 分钟 | 1 | |
| 100%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 1 | |
| 100%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 1 | |
| 100%37.5 分钟 | 37.5 分钟 | 1 | |
| 100%32.5 分钟 | 32.5 分钟 | 1 | |
| 50%25 分钟 | 25 分钟 | 2 | |
| 50%10 分钟 | 10 分钟 | 2 | |
| 0%32.5 分钟 | 32.5 分钟 | 1 | |
| 0%52.5 分钟 | 52.5 分钟 | 1 | |
| 0%32.5 分钟 | 32.5 分钟 | 1 | |
| 0%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 1 | |
| 0%7.5 分钟 | 7.5 分钟 | 1 | |
| 0%32.5 分钟 | 32.5 分钟 | 1 |
柱子高于中线表示 罗斯人 赢得更多。少于 20 场的柱子显示为灰色。
本赛季 17 场 · 更新于
统计自本赛季的快速对战。