胜率
56.4%
场次
78
时长中位数
24.7 分钟
| 地图 | 胜率 | 时长中位数 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 所有地图 | 56.4%24.7 分钟 | 24.7 分钟 | 78 |
| 100%25 分钟 | 25 分钟 | 4 | |
| 100%22.5 分钟 | 22.5 分钟 | 4 | |
| 100%57.5 分钟 | 57.5 分钟 | 2 | |
| 100%5 分钟 | 5 分钟 | 2 | |
| 100%15 分钟 | 15 分钟 | 2 | |
| 100%35 分钟 | 35 分钟 | 2 | |
| 100%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 1 | |
| 100%12.5 分钟 | 12.5 分钟 | 1 | |
| 100%27.5 分钟 | 27.5 分钟 | 1 | |
| 100%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 1 | |
| 100%27.5 分钟 | 27.5 分钟 | 1 | |
| 100%2.5 分钟 | 2.5 分钟 | 1 | |
| 100%57.5 分钟 | 57.5 分钟 | 1 | |
| 100%47.5 分钟 | 47.5 分钟 | 1 | |
| 100%32.5 分钟 | 32.5 分钟 | 1 | |
| 100%22.5 分钟 | 22.5 分钟 | 1 | |
| 100%32.5 分钟 | 32.5 分钟 | 1 | |
| 100%7.5 分钟 | 7.5 分钟 | 1 | |
| 100%47.5 分钟 | 47.5 分钟 | 1 | |
| 75%20 分钟 | 20 分钟 | 4 | |
| 50%35 分钟 | 35 分钟 | 4 | |
| 50%5 分钟 | 5 分钟 | 2 | |
| 50%25 分钟 | 25 分钟 | 2 | |
| 50%25 分钟 | 25 分钟 | 2 | |
| 50%5 分钟 | 5 分钟 | 2 | |
| 50%40 分钟 | 40 分钟 | 2 | |
| 50%20 分钟 | 20 分钟 | 2 | |
| 50%10 分钟 | 10 分钟 | 2 | |
| 33.3%31.3 分钟 | 31.3 分钟 | 3 | |
| 25%22.5 分钟 | 22.5 分钟 | 4 | |
| 25%20 分钟 | 20 分钟 | 4 | |
| 0%22.5 分钟 | 22.5 分钟 | 3 | |
| 0%25 分钟 | 25 分钟 | 2 | |
| 0%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 1 | |
| 0%2.5 分钟 | 2.5 分钟 | 1 | |
| 0%12.5 分钟 | 12.5 分钟 | 1 | |
| 0%52.5 分钟 | 52.5 分钟 | 1 | |
| 0%47.5 分钟 | 47.5 分钟 | 1 | |
| 0%32.5 分钟 | 32.5 分钟 | 1 | |
| 0%22.5 分钟 | 22.5 分钟 | 1 | |
| 0%2.5 分钟 | 2.5 分钟 | 1 | |
| 0%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 1 | |
| 0%42.5 分钟 | 42.5 分钟 | 1 | |
| 0%22.5 分钟 | 22.5 分钟 | 1 |
柱子高于中线表示 罗斯人 赢得更多。少于 20 场的柱子显示为灰色。
本赛季 78 场 · 更新于
统计自本赛季的快速对战。