胜率
42.6%
场次
47
时长中位数
22.5 分钟
| 地图 | 胜率 | 时长中位数 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 所有地图 | 42.6%22.5 分钟 | 22.5 分钟 | 47 |
| 100%55 分钟 | 55 分钟 | 2 | |
| 100%20 分钟 | 20 分钟 | 2 | |
| 100%47.5 分钟 | 47.5 分钟 | 1 | |
| 100%12.5 分钟 | 12.5 分钟 | 1 | |
| 100%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 1 | |
| 100%2.5 分钟 | 2.5 分钟 | 1 | |
| 100%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 1 | |
| 100%32.5 分钟 | 32.5 分钟 | 1 | |
| 100%52.5 分钟 | 52.5 分钟 | 1 | |
| 100%22.5 分钟 | 22.5 分钟 | 1 | |
| 100%47.5 分钟 | 47.5 分钟 | 1 | |
| 100%47.5 分钟 | 47.5 分钟 | 1 | |
| 50%50 分钟 | 50 分钟 | 2 | |
| 50%30 分钟 | 30 分钟 | 2 | |
| 50%15 分钟 | 15 分钟 | 2 | |
| 50%20 分钟 | 20 分钟 | 2 | |
| 50%25 分钟 | 25 分钟 | 2 | |
| 33.3%32.5 分钟 | 32.5 分钟 | 3 | |
| 0%18.8 分钟 | 18.8 分钟 | 3 | |
| 0%5 分钟 | 5 分钟 | 2 | |
| 0%5 分钟 | 5 分钟 | 2 | |
| 0%20 分钟 | 20 分钟 | 2 | |
| 0%37.5 分钟 | 37.5 分钟 | 1 | |
| 0%12.5 分钟 | 12.5 分钟 | 1 | |
| 0%12.5 分钟 | 12.5 分钟 | 1 | |
| 0%37.5 分钟 | 37.5 分钟 | 1 | |
| 0%12.5 分钟 | 12.5 分钟 | 1 | |
| 0%22.5 分钟 | 22.5 分钟 | 1 | |
| 0%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 1 | |
| 0%12.5 分钟 | 12.5 分钟 | 1 | |
| 0%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 1 | |
| 0%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 1 | |
| 0%12.5 分钟 | 12.5 分钟 | 1 |
柱子高于中线表示 罗斯人 赢得更多。少于 20 场的柱子显示为灰色。
本赛季 47 场 · 更新于
统计自本赛季的快速对战。