胜率
33.3%
场次
12
时长中位数
35 分钟
| 地图 | 胜率 | 时长中位数 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 所有地图 | 33.3%35 分钟 | 35 分钟 | 12 |
| 100%32.5 分钟 | 32.5 分钟 | 1 | |
| 100%42.5 分钟 | 42.5 分钟 | 1 | |
| 100%47.5 分钟 | 47.5 分钟 | 1 | |
| 50%50 分钟 | 50 分钟 | 2 | |
| 0%22.5 分钟 | 22.5 分钟 | 1 | |
| 0%47.5 分钟 | 47.5 分钟 | 1 | |
| 0%22.5 分钟 | 22.5 分钟 | 1 | |
| 0%27.5 分钟 | 27.5 分钟 | 1 | |
| 0%27.5 分钟 | 27.5 分钟 | 1 | |
| 0%37.5 分钟 | 37.5 分钟 | 1 | |
| 0%32.5 分钟 | 32.5 分钟 | 1 |
柱子高于中线表示 罗斯人 赢得更多。少于 20 场的柱子显示为灰色。
本赛季 12 场 · 更新于
统计自本赛季的快速对战。