胜率
53.1%
场次
64
时长中位数
17.3 分钟
| 地图 | 胜率 | 时长中位数 | 场次 |
|---|---|---|---|
| 所有地图 | 53.1%17.3 分钟 | 17.3 分钟 | 64 |
| 100%25 分钟 | 25 分钟 | 2 | |
| 100%7.5 分钟 | 7.5 分钟 | 2 | |
| 100%25 分钟 | 25 分钟 | 2 | |
| 100%5 分钟 | 5 分钟 | 2 | |
| 100%12.5 分钟 | 12.5 分钟 | 2 | |
| 100%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 1 | |
| 100%12.5 分钟 | 12.5 分钟 | 1 | |
| 100%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 1 | |
| 100%22.5 分钟 | 22.5 分钟 | 1 | |
| 100%32.5 分钟 | 32.5 分钟 | 1 | |
| 100%12.5 分钟 | 12.5 分钟 | 1 | |
| 100%7.5 分钟 | 7.5 分钟 | 1 | |
| 100%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 1 | |
| 100%27.5 分钟 | 27.5 分钟 | 1 | |
| 100%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 1 | |
| 100%12.5 分钟 | 12.5 分钟 | 1 | |
| 100%2.5 分钟 | 2.5 分钟 | 1 | |
| 100%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 1 | |
| 80%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 5 | |
| 50%25 分钟 | 25 分钟 | 2 | |
| 50%20 分钟 | 20 分钟 | 2 | |
| 50%10 分钟 | 10 分钟 | 2 | |
| 33.3%27.5 分钟 | 27.5 分钟 | 3 | |
| 33.3%16.3 分钟 | 16.3 分钟 | 3 | |
| 33.3%12.5 分钟 | 12.5 分钟 | 3 | |
| 25%12.5 分钟 | 12.5 分钟 | 4 | |
| 0%22.5 分钟 | 22.5 分钟 | 2 | |
| 0%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 1 | |
| 0%32.5 分钟 | 32.5 分钟 | 1 | |
| 0%22.5 分钟 | 22.5 分钟 | 1 | |
| 0%37.5 分钟 | 37.5 分钟 | 1 | |
| 0%12.5 分钟 | 12.5 分钟 | 1 | |
| 0%12.5 分钟 | 12.5 分钟 | 1 | |
| 0%12.5 分钟 | 12.5 分钟 | 1 | |
| 0%22.5 分钟 | 22.5 分钟 | 1 | |
| 0%7.5 分钟 | 7.5 分钟 | 1 | |
| 0%17.5 分钟 | 17.5 分钟 | 1 | |
| 0%2.5 分钟 | 2.5 分钟 | 1 | |
| 0%27.5 分钟 | 27.5 分钟 | 1 | |
| 0%27.5 分钟 | 27.5 分钟 | 1 | |
| 0%22.5 分钟 | 22.5 分钟 | 1 | |
| 0%12.5 分钟 | 12.5 分钟 | 1 |
柱子高于中线表示 苏格兰人 赢得更多。少于 20 场的柱子显示为灰色。
本赛季 64 场 · 更新于
统计自本赛季的快速对战。