
本赛季每个文明对阵其他每个文明的胜率。选择一个文明查看它的列表,或打开一个对局查看地图、对局时长和段位。
段位是玩家进入对局时的赛季段位。赛季初段位尚未稳定,高水平玩家可能出现在低段位中。
部分对局的场次较少,查看这些胜率时请留意。
每个格子是该行文明对阵该列文明的胜率。
| 对局 | 胜率 | 场次 | 查看 |
|---|---|---|---|
| 61.5%5,308 场 | 5,308 | 查看 | |
| 60.1%1,452 场 | 1,452 | 查看 | |
| 58.4%1,041 场 | 1,041 | 查看 | |
| 57.9%1,394 场 | 1,394 | 查看 | |
| 57.5%372 场 | 372 | 查看 | |
| 57%1,957 场 | 1,957 | 查看 | |
| 56.3%734 场 | 734 | 查看 | |
| 54.5%527 场 | 527 | 查看 | |
| 54%2,136 场 | 2,136 | 查看 | |
| 53.9%1,435 场 | 1,435 | 查看 | |
| 53.4%932 场 | 932 | 查看 | |
| 52.7%1,591 场 | 1,591 | 查看 | |
| 52.3%789 场 | 789 | 查看 | |
| 52.1%1,978 场 | 1,978 | 查看 | |
| 50.9%4,111 场 | 4,111 | 查看 | |
| 50.6%1,756 场 | 1,756 | 查看 | |
| 50.5%1,180 场 | 1,180 | 查看 | |
| 50.4%1,378 场 | 1,378 | 查看 | |
| 48.9%664 场 | 664 | 查看 | |
| 48.8%1,042 场 | 1,042 | 查看 | |
| 48.8%1,532 场 | 1,532 | 查看 | |
| 46.2%738 场 | 738 | 查看 | |
| 44.4%619 场 | 619 | 查看 | |
| 37.4%2,347 场 | 2,347 | 查看 |
本赛季 187,908 场 · 更新于
统计自本赛季的排位对局。