
本赛季每个文明对阵其他每个文明的胜率。选择一个文明查看它的列表,或打开一个对局查看地图、对局时长和段位。
部分对局的场次较少,查看这些胜率时请留意。
每个格子是该行文明对阵该列文明的胜率。
| 对局 | 胜率 | 场次 | 查看 |
|---|---|---|---|
| 58.5%3,176 场 | 3,176 | 查看 | |
| 57.3%772 场 | 772 | 查看 | |
| 57.2%773 场 | 773 | 查看 | |
| 56.3%935 场 | 935 | 查看 | |
| 56%275 场 | 275 | 查看 | |
| 55.1%762 场 | 762 | 查看 | |
| 54.9%1,136 场 | 1,136 | 查看 | |
| 54.3%477 场 | 477 | 查看 | |
| 53.7%1,235 场 | 1,235 | 查看 | |
| 53.5%1,069 场 | 1,069 | 查看 | |
| 53%457 场 | 457 | 查看 | |
| 52.9%577 场 | 577 | 查看 | |
| 52.4%1,132 场 | 1,132 | 查看 | |
| 52.4%1,260 场 | 1,260 | 查看 | |
| 52.2%364 场 | 364 | 查看 | |
| 51.5%984 场 | 984 | 查看 | |
| 51.5%2,735 场 | 2,735 | 查看 | |
| 51%3,079 场 | 3,079 | 查看 | |
| 50.3%481 场 | 481 | 查看 | |
| 50.3%1,473 场 | 1,473 | 查看 | |
| 49.1%1,047 场 | 1,047 | 查看 | |
| 48.1%908 场 | 908 | 查看 | |
| 47.7%553 场 | 553 | 查看 | |
| 39.6%1,258 场 | 1,258 | 查看 |
本赛季 558,071 场 · 更新于
统计自本赛季的排位对局。