本赛季每个文明的胜率与选取率。可按列排序,或按段位筛选。
段位是玩家进入对局时的赛季段位。赛季初段位尚未稳定,高水平玩家可能出现在低段位中。
| # | 文明 | 胜率 | 选取率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.3% | 12.3% | 88,738 | |
| 2 | 55.6% | 5.5% | 39,917 | |
| 3 | 55.1% | 1.3% | 9,483 | |
| 4 | 54.6% | 3.7% | 26,605 | |
| 5 | 53.8% | 3.7% | 26,797 | |
| 6 | 52.7% | 5.9% | 42,571 | |
| 7 | 52.7% | 2.3% | 16,854 | |
| 8 | 52.5% | 3.6% | 26,180 | |
| 9 | 52.4% | 4.4% | 31,916 | |
| 10 | 52.1% | 11.5% | 83,486 | |
| 11 | 51.9% | 3% | 21,779 | |
| 12 | 51.8% | 2.5% | 17,906 | |
| 13 | 51.7% | 1.5% | 10,760 | |
| 14 | 51.6% | 3.5% | 24,991 | |
| 15 | 51.6% | 2.3% | 16,641 | |
| 16 | 51.2% | 2.8% | 20,335 | |
| 17 | 51% | 4.5% | 32,876 | |
| 18 | 50.8% | 8.9% | 64,639 | |
| 19 | 50.7% | 2.3% | 16,964 | |
| 20 | 49.9% | 3.7% | 26,632 | |
| 21 | 49.8% | 2.2% | 15,710 | |
| 22 | 49.6% | 2% | 14,129 | |
| 23 | 49.4% | 1.3% | 9,352 | |
| 24 | 49.3% | 2.8% | 20,287 | |
| 25 | 48.6% | 2.5% | 18,379 |
723,927 名玩家 · 本赛季 · 更新于
统计自本赛季的排位对局。