本赛季每个文明的胜率与选取率。可按列排序,或按段位筛选。
段位是玩家进入对局时的赛季段位。赛季初段位尚未稳定,高水平玩家可能出现在低段位中。
| # | 文明 | 胜率 | 选取率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 56.5% | 6.6% | 17,443 | |
| 2 | 54.3% | 2.9% | 7,598 | |
| 3 | 54.1% | 4.3% | 11,387 | |
| 4 | 53.7% | 5.2% | 13,866 | |
| 5 | 53.6% | 9.9% | 26,179 | |
| 6 | 53.4% | 3.6% | 9,418 | |
| 7 | 53.2% | 2.1% | 5,497 | |
| 8 | 53% | 3.6% | 9,653 | |
| 9 | 52.2% | 10.2% | 27,078 | |
| 10 | 52.1% | 4.7% | 12,442 | |
| 11 | 51.4% | 4.4% | 11,571 | |
| 12 | 51.1% | 3% | 8,059 | |
| 13 | 50.8% | 1.9% | 4,972 | |
| 14 | 50.6% | 2.3% | 5,997 | |
| 15 | 50.4% | 8.6% | 22,786 | |
| 16 | 50.2% | 1.7% | 4,499 | |
| 17 | 49.8% | 2% | 5,397 | |
| 18 | 49.7% | 1.5% | 4,037 | |
| 19 | 49.2% | 3.9% | 10,387 | |
| 20 | 49.1% | 2.8% | 7,354 | |
| 21 | 48.3% | 3% | 7,947 | |
| 22 | 47.9% | 3.2% | 8,593 | |
| 23 | 47.5% | 2.9% | 7,751 | |
| 24 | 47.3% | 4.7% | 12,327 | |
| 25 | 46.6% | 1% | 2,646 |
264,884 名玩家 · 本赛季 · 更新于
统计自本赛季的排位对局。