本赛季每个文明的胜率与选取率。可按列排序,或按段位筛选。
段位是玩家进入对局时的赛季段位。赛季初段位尚未稳定,高水平玩家可能出现在低段位中。
| # | 文明 | 胜率 | 选取率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.2% | 3.8% | 3,625 | |
| 2 | 58.3% | 4.5% | 4,305 | |
| 3 | 58.2% | 3.4% | 3,255 | |
| 4 | 57.9% | 4.9% | 4,733 | |
| 5 | 57.5% | 8% | 7,646 | |
| 6 | 56.1% | 3.6% | 3,474 | |
| 7 | 55.9% | 1.8% | 1,717 | |
| 8 | 55.4% | 8.1% | 7,816 | |
| 9 | 55.4% | 6.5% | 6,258 | |
| 10 | 54.8% | 4.4% | 4,215 | |
| 11 | 54.4% | 6.4% | 6,155 | |
| 12 | 54.4% | 3% | 2,927 | |
| 13 | 54.2% | 3.7% | 3,511 | |
| 14 | 53.9% | 0.9% | 842 | |
| 15 | 53.7% | 4.1% | 3,952 | |
| 16 | 53.4% | 2.5% | 2,420 | |
| 17 | 53.2% | 3.8% | 3,653 | |
| 18 | 53.1% | 2.1% | 1,994 | |
| 19 | 53% | 2.7% | 2,585 | |
| 20 | 52.8% | 3.8% | 3,638 | |
| 21 | 52.6% | 3.7% | 3,557 | |
| 22 | 51.9% | 3.4% | 3,221 | |
| 23 | 51.3% | 4.3% | 4,111 | |
| 24 | 49.4% | 1.7% | 1,608 | |
| 25 | 49.2% | 4.9% | 4,750 |
95,968 名玩家 · 本赛季 · 更新于
统计自本赛季的排位对局。