本赛季每个文明的胜率与选取率。可按列排序,或按段位筛选。
段位是玩家进入对局时的赛季段位。赛季初段位尚未稳定,高水平玩家可能出现在低段位中。
| # | 文明 | 胜率 | 选取率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 58.5% | 3.2% | 3,861 | |
| 2 | 49.3% | 6.9% | 8,332 | |
| 3 | 47.5% | 3.6% | 4,344 | |
| 4 | 46.1% | 2% | 2,376 | |
| 5 | 45.3% | 1.7% | 2,042 | |
| 6 | 43.6% | 1% | 1,240 | |
| 7 | 43.2% | 1.9% | 2,306 | |
| 8 | 43% | 3.6% | 4,353 | |
| 9 | 43% | 7% | 8,413 | |
| 10 | 41.9% | 1% | 1,225 | |
| 11 | 41.8% | 2% | 2,420 | |
| 12 | 41.6% | 4.6% | 5,479 | |
| 13 | 41.4% | 12.7% | 15,319 | |
| 14 | 41.1% | 1.7% | 2,036 | |
| 15 | 41% | 1.5% | 1,863 | |
| 16 | 40.8% | 0.8% | 976 | |
| 17 | 40.1% | 1.9% | 2,338 | |
| 18 | 39.4% | 21.4% | 25,731 | |
| 19 | 39.1% | 2.1% | 2,495 | |
| 20 | 38.7% | 6.7% | 8,045 | |
| 21 | 38.7% | 0.7% | 869 | |
| 22 | 38.3% | 3.5% | 4,251 | |
| 23 | 36.9% | 1.8% | 2,168 | |
| 24 | 35.2% | 4.5% | 5,419 | |
| 25 | 34.9% | 1.9% | 2,323 |
120,224 名玩家 · 本赛季 · 更新于
统计自本赛季的排位对局。