文明90 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 18 | 67% | |
| 16 | 63% | |
| 15 | 73% | |
| 14 | 36% | |
| 14 | 29% | |
| 13 | 62% | |
| 12 | 50% | |
| 11 | 36% | |
| 11 | 55% | |
| 9 | 22% | |
| 6 | 33% | |
| 6 | 17% | |
| 6 | 100% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 100% | |
| 3 | 0% | |
| 1 | 100% |
地图
干燥阿拉伯20 局
峡谷16 局
Dry River13 局
利帕尼12 局
Holy Island7 局
Coastal Cliffs6 局
启蒙眼界4 局
Frisian Marshes4 局
Front Range4 局
悬崖边3 局
西湖1 局
