B-Tier预选赛已结束
Ascendency Winter 22
2022/1/18 – 2022/1/28US$65036 名选手冠军ftwcheese
文明65 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 38 | 59% | |
| 22 | 59% | |
| 20 | 63% | |
| 19 | 37% | |
| 10 | 25% | |
| 8 | 25% | |
| 8 | 38% | |
| 5 | 40% |
地图
阿尔泰13 局
多瑙河13 局
干燥阿拉伯13 局
高山深谷13 局
那格利13 局
2022/1/18 – 2022/1/28US$65036 名选手冠军ftwcheese
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 38 | 59% | |
| 22 | 59% | |
| 20 | 63% | |
| 19 | 37% | |
| 10 | 25% | |
| 8 | 25% | |
| 8 | 38% | |
| 5 | 40% |
阿尔泰13 局
多瑙河13 局
干燥阿拉伯13 局
高山深谷13 局
那格利13 局