文明46 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 9 | 44% | |
| 8 | 75% | |
| 8 | 38% | |
| 8 | 38% | |
| 8 | 25% | |
| 7 | 71% | |
| 7 | 43% | |
| 6 | 50% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 100% | |
| 4 | 0% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 0% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 1 | 0% |
地图
Lake Side12 局
Coastal Cliffs9 局
Dry River6 局
遗迹河5 局
Holy Island4 局
山中空地3 局
索科特拉岛3 局
群岛2 局
悬崖边1 局
那格利1 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 9 | 44% | |
| 8 | 75% | |
| 8 | 38% | |
| 8 | 38% | |
| 8 | 25% | |
| 7 | 71% | |
| 7 | 43% | |
| 6 | 50% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 100% | |
| 4 | 0% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 0% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 1 | 0% |
Lake Side12 局
Coastal Cliffs9 局
Dry River6 局
遗迹河5 局
Holy Island4 局
山中空地3 局
索科特拉岛3 局
群岛2 局
悬崖边1 局
那格利1 局