文明30 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 6 | 33% | |
| 5 | 40% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 100% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 100% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% |
地图
Holy Island7 局
群岛5 局
Lake Side4 局
Floodplain3 局
四个湖3 局
Kawasan3 局
Moving Out3 局
巨石湾2 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 6 | 33% | |
| 5 | 40% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 100% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 100% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% |
Holy Island7 局
群岛5 局
Lake Side4 局
Floodplain3 局
四个湖3 局
Kawasan3 局
Moving Out3 局
巨石湾2 局