文明58 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 27 | 56% | |
| 19 | 53% | |
| 15 | 53% | |
| 7 | 29% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 20% | |
| 2 | 0% |
地图
干燥阿拉伯31 局
利帕尼6 局
高视野区5 局
高山深谷5 局
占山为王3 局
蒙古高原3 局
阿尔泰2 局
巨石湾2 局
隘口1 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 27 | 56% | |
| 19 | 53% | |
| 15 | 53% | |
| 7 | 29% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 20% | |
| 2 | 0% |
干燥阿拉伯31 局
利帕尼6 局
高视野区5 局
高山深谷5 局
占山为王3 局
蒙古高原3 局
阿尔泰2 局
巨石湾2 局
隘口1 局