C-Tier已结束
Dominaticus Crown Cup #10
2022年2月18日US$5015 名选手冠军DivineDFP
文明27 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 12 | 42% | |
| 10 | 20% | |
| 9 | 67% | |
| 8 | 50% | |
| 5 | 100% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 50% | |
| 2 | 0% |
地图
干燥阿拉伯13 局
利帕尼7 局
阿尔泰3 局
高视野区2 局
高山深谷2 局
2022年2月18日US$5015 名选手冠军DivineDFP
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 12 | 42% | |
| 10 | 20% | |
| 9 | 67% | |
| 8 | 50% | |
| 5 | 100% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 50% | |
| 2 | 0% |
干燥阿拉伯13 局
利帕尼7 局
阿尔泰3 局
高视野区2 局
高山深谷2 局