文明112 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 20 | 45% | |
| 18 | 39% | |
| 15 | 53% | |
| 15 | 60% | |
| 14 | 64% | |
| 14 | 64% | |
| 13 | 38% | |
| 13 | 69% | |
| 12 | 67% | |
| 12 | 25% | |
| 11 | 55% | |
| 10 | 30% | |
| 10 | 30% | |
| 9 | 67% | |
| 9 | 56% | |
| 8 | 38% | |
| 6 | 83% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% |
地图
干燥阿拉伯17 局
Frisian Marshes14 局
Kawasan14 局
利帕尼12 局
Pigeon's View12 局
峡谷10 局
占山为王10 局
Coastal Cliffs8 局
Kerlaugar7 局
黄金高地4 局
Holy Island4 局
