文明133 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 24 | 42% | |
| 23 | 17% | |
| 22 | 59% | |
| 21 | 48% | |
| 20 | 55% | |
| 20 | 50% | |
| 18 | 44% | |
| 18 | 44% | |
| 18 | 39% | |
| 17 | 71% | |
| 17 | 59% | |
| 15 | 67% | |
| 11 | 45% | |
| 9 | 67% | |
| 8 | 63% | |
| 5 | 80% |
地图
干燥阿拉伯24 局
悬崖边18 局
Lake Side17 局
Baldland16 局
峡谷13 局
Moving Out10 局
四个湖8 局
姫山8 局
Kerlaugar8 局
高山深谷7 局
占山为王4 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 24 | 42% | |
| 23 | 17% | |
| 22 | 59% | |
| 21 | 48% | |
| 20 | 55% | |
| 20 | 50% | |
| 18 | 44% | |
| 18 | 44% | |
| 18 | 39% | |
| 17 | 71% | |
| 17 | 59% | |
| 15 | 67% | |
| 11 | 45% | |
| 9 | 67% | |
| 8 | 63% | |
| 5 | 80% |
干燥阿拉伯24 局
悬崖边18 局
Lake Side17 局
Baldland16 局
峡谷13 局
Moving Out10 局
四个湖8 局
姫山8 局
Kerlaugar8 局
高山深谷7 局
占山为王4 局