文明39 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 9 | 78% | |
| 8 | 50% | |
| 8 | 25% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 40% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 1 | 0% |
地图
干燥阿拉伯7 局
悬崖边6 局
Baldland5 局
群岛4 局
峡谷4 局
Holy Island4 局
Kawasan4 局
利帕尼3 局
Hallowed Spring2 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 9 | 78% | |
| 8 | 50% | |
| 8 | 25% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 40% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 1 | 0% |
干燥阿拉伯7 局
悬崖边6 局
Baldland5 局
群岛4 局
峡谷4 局
Holy Island4 局
Kawasan4 局
利帕尼3 局
Hallowed Spring2 局