文明106 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 20 | 40% | |
| 20 | 35% | |
| 17 | 47% | |
| 16 | 38% | |
| 15 | 13% | |
| 14 | 71% | |
| 14 | 64% | |
| 13 | 77% | |
| 12 | 58% | |
| 12 | 67% | |
| 12 | 17% | |
| 11 | 64% | |
| 10 | 70% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 80% | |
| 3 | 33% |
地图
干燥阿拉伯16 局
Holy Island16 局
悬崖边15 局
Baldland14 局
利帕尼14 局
群岛10 局
峡谷10 局
Kawasan8 局
Hallowed Spring3 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 20 | 40% | |
| 20 | 35% | |
| 17 | 47% | |
| 16 | 38% | |
| 15 | 13% | |
| 14 | 71% | |
| 14 | 64% | |
| 13 | 77% | |
| 12 | 58% | |
| 12 | 67% | |
| 12 | 17% | |
| 11 | 64% | |
| 10 | 70% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 80% | |
| 3 | 33% |
干燥阿拉伯16 局
Holy Island16 局
悬崖边15 局
Baldland14 局
利帕尼14 局
群岛10 局
峡谷10 局
Kawasan8 局
Hallowed Spring3 局