文明69 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 15 | 53% | |
| 13 | 31% | |
| 12 | 58% | |
| 11 | 64% | |
| 11 | 82% | |
| 10 | 50% | |
| 8 | 25% | |
| 8 | 38% | |
| 7 | 57% | |
| 7 | 86% | |
| 6 | 33% | |
| 6 | 33% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
地图
Golden Stream14 局
干燥阿拉伯9 局
Dry River8 局
占山为王8 局
山中空地8 局
Coastal Cliffs7 局
Frisian Marshes6 局
峡谷6 局
索科特拉岛3 局
