文明39 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 10 | 40% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 80% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 100% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
地图
悬崖边12 局
干燥阿拉伯11 局
峡谷9 局
高视野区4 局
利帕尼3 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 10 | 40% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 80% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 100% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
悬崖边12 局
干燥阿拉伯11 局
峡谷9 局
高视野区4 局
利帕尼3 局