文明64 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 18 | 44% | |
| 12 | 33% | |
| 12 | 33% | |
| 11 | 45% | |
| 10 | 90% | |
| 8 | 63% | |
| 7 | 71% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 17% | |
| 6 | 67% | |
| 6 | 50% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 1 | 100% |
地图
干燥阿拉伯21 局
利帕尼9 局
高山深谷5 局
四个湖4 局
Holy Island4 局
悬崖边3 局
峡谷3 局
沼泽地3 局
运河2 局
姫山2 局
Kawasan2 局
岩石河2 局
阿塔卡马1 局
蒙古高原1 局
山中空地1 局
草原1 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 18 | 44% | |
| 12 | 33% | |
| 12 | 33% | |
| 11 | 45% | |
| 10 | 90% | |
| 8 | 63% | |
| 7 | 71% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 17% | |
| 6 | 67% | |
| 6 | 50% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 1 | 100% |
干燥阿拉伯21 局
利帕尼9 局
高山深谷5 局
四个湖4 局
Holy Island4 局
悬崖边3 局
峡谷3 局
沼泽地3 局
运河2 局
姫山2 局
Kawasan2 局
岩石河2 局
阿塔卡马1 局
蒙古高原1 局
山中空地1 局
草原1 局