文明50 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 8 | 13% | |
| 8 | 63% | |
| 7 | 43% | |
| 6 | 33% | |
| 6 | 50% | |
| 6 | 83% | |
| 6 | 67% | |
| 6 | 83% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 100% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 0% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% |
地图
Coastal Cliffs9 局
Baldland7 局
干燥阿拉伯7 局
峡谷7 局
四个湖6 局
群岛5 局
Kerlaugar5 局
山中空地2 局
Pigeon's View2 局
