文明62 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 13 | 77% | |
| 11 | 27% | |
| 11 | 36% | |
| 11 | 36% | |
| 10 | 20% | |
| 10 | 40% | |
| 9 | 67% | |
| 8 | 25% | |
| 8 | 63% | |
| 8 | 63% | |
| 7 | 71% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 80% | |
| 4 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 100% |
地图
Oases27 局
干燥阿拉伯18 局
悬崖边6 局
岩石河5 局
Wilderness4 局
山中空地1 局
Pigeon's View1 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 13 | 77% | |
| 11 | 27% | |
| 11 | 36% | |
| 11 | 36% | |
| 10 | 20% | |
| 10 | 40% | |
| 9 | 67% | |
| 8 | 25% | |
| 8 | 63% | |
| 8 | 63% | |
| 7 | 71% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 80% | |
| 4 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 100% |
Oases27 局
干燥阿拉伯18 局
悬崖边6 局
岩石河5 局
Wilderness4 局
山中空地1 局
Pigeon's View1 局