文明73 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 18 | 33% | |
| 17 | 59% | |
| 15 | 40% | |
| 14 | 64% | |
| 13 | 38% | |
| 11 | 27% | |
| 11 | 73% | |
| 9 | 22% | |
| 9 | 67% | |
| 7 | 71% | |
| 6 | 100% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 0% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 100% | |
| 1 | 0% |
地图
草原29 局
干燥阿拉伯14 局
Frisian Marshes10 局
Coastal Cliffs6 局
Oases6 局
悬崖边5 局
Moving Out3 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 18 | 33% | |
| 17 | 59% | |
| 15 | 40% | |
| 14 | 64% | |
| 13 | 38% | |
| 11 | 27% | |
| 11 | 73% | |
| 9 | 22% | |
| 9 | 67% | |
| 7 | 71% | |
| 6 | 100% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 0% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 100% | |
| 1 | 0% |
草原29 局
干燥阿拉伯14 局
Frisian Marshes10 局
Coastal Cliffs6 局
Oases6 局
悬崖边5 局
Moving Out3 局