文明82 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 18 | 50% | |
| 15 | 67% | |
| 14 | 29% | |
| 13 | 46% | |
| 12 | 83% | |
| 11 | 64% | |
| 11 | 36% | |
| 10 | 50% | |
| 10 | 40% | |
| 9 | 56% | |
| 8 | 50% | |
| 8 | 63% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 29% | |
| 5 | 40% | |
| 4 | 25% |
地图
Dry River31 局
干燥阿拉伯13 局
群岛12 局
峡谷9 局
Sacred Grove7 局
利帕尼5 局
索科特拉岛5 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 18 | 50% | |
| 15 | 67% | |
| 14 | 29% | |
| 13 | 46% | |
| 12 | 83% | |
| 11 | 64% | |
| 11 | 36% | |
| 10 | 50% | |
| 10 | 40% | |
| 9 | 56% | |
| 8 | 50% | |
| 8 | 63% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 29% | |
| 5 | 40% | |
| 4 | 25% |
Dry River31 局
干燥阿拉伯13 局
群岛12 局
峡谷9 局
Sacred Grove7 局
利帕尼5 局
索科特拉岛5 局