文明75 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 23 | 35% | |
| 17 | 29% | |
| 12 | 58% | |
| 12 | 58% | |
| 11 | 45% | |
| 11 | 73% | |
| 10 | 40% | |
| 9 | 56% | |
| 9 | 44% | |
| 7 | 86% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 80% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 50% |
地图
Danube Divide29 局
干燥阿拉伯17 局
悬崖边11 局
Front Range7 局
沉没之地6 局
Pigeon's View2 局
遗迹河1 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 23 | 35% | |
| 17 | 29% | |
| 12 | 58% | |
| 12 | 58% | |
| 11 | 45% | |
| 11 | 73% | |
| 10 | 40% | |
| 9 | 56% | |
| 9 | 44% | |
| 7 | 86% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 80% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 50% |
Danube Divide29 局
干燥阿拉伯17 局
悬崖边11 局
Front Range7 局
沉没之地6 局
Pigeon's View2 局
遗迹河1 局