文明57 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 13 | 62% | |
| 11 | 45% | |
| 10 | 70% | |
| 9 | 56% | |
| 8 | 25% | |
| 8 | 50% | |
| 8 | 63% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 71% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 33% | |
| 6 | 17% | |
| 5 | 80% | |
| 5 | 20% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
地图
干燥阿拉伯13 局
Frisian Marshes10 局
Pigeon's View10 局
Rockies9 局
悬崖边4 局
黄金高地4 局
草原4 局
Front Range2 局
Holy Island1 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 13 | 62% | |
| 11 | 45% | |
| 10 | 70% | |
| 9 | 56% | |
| 8 | 25% | |
| 8 | 50% | |
| 8 | 63% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 71% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 33% | |
| 6 | 17% | |
| 5 | 80% | |
| 5 | 20% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
干燥阿拉伯13 局
Frisian Marshes10 局
Pigeon's View10 局
Rockies9 局
悬崖边4 局
黄金高地4 局
草原4 局
Front Range2 局
Holy Island1 局