文明51 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 16 | 63% | |
| 14 | 43% | |
| 12 | 42% | |
| 11 | 27% | |
| 10 | 50% | |
| 9 | 89% | |
| 6 | 83% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 0% |
地图
悬崖边8 局
干燥阿拉伯8 局
Lake Side7 局
利帕尼7 局
群岛6 局
峡谷4 局
姫山4 局
占山为王4 局
草原2 局
黄金高地1 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 16 | 63% | |
| 14 | 43% | |
| 12 | 42% | |
| 11 | 27% | |
| 10 | 50% | |
| 9 | 89% | |
| 6 | 83% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 0% |
悬崖边8 局
干燥阿拉伯8 局
Lake Side7 局
利帕尼7 局
群岛6 局
峡谷4 局
姫山4 局
占山为王4 局
草原2 局
黄金高地1 局