文明60 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 12 | 42% | |
| 11 | 55% | |
| 10 | 40% | |
| 10 | 30% | |
| 9 | 89% | |
| 9 | 56% | |
| 9 | 44% | |
| 8 | 50% | |
| 8 | 63% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 43% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% |
地图
干燥阿拉伯16 局
峡谷10 局
Rain Forest7 局
Wilderness7 局
Coastal Cliffs6 局
Holy Island6 局
Hallowed Spring5 局
索科特拉岛2 局
Pigeon's Valley1 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 12 | 42% | |
| 11 | 55% | |
| 10 | 40% | |
| 10 | 30% | |
| 9 | 89% | |
| 9 | 56% | |
| 9 | 44% | |
| 8 | 50% | |
| 8 | 63% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 43% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% |
干燥阿拉伯16 局
峡谷10 局
Rain Forest7 局
Wilderness7 局
Coastal Cliffs6 局
Holy Island6 局
Hallowed Spring5 局
索科特拉岛2 局
Pigeon's Valley1 局