文明118 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 46 | 51% | |
| 41 | 49% | |
| 38 | 50% | |
| 34 | 32% | |
| 33 | 63% | |
| 26 | 38% | |
| 14 | 71% | |
| 4 | 100% |
地图
干燥阿拉伯44 局
利帕尼15 局
巨石湾13 局
高视野区13 局
高山深谷12 局
阿尔泰7 局
多瑙河6 局
占山为王6 局
蒙古高原2 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 46 | 51% | |
| 41 | 49% | |
| 38 | 50% | |
| 34 | 32% | |
| 33 | 63% | |
| 26 | 38% | |
| 14 | 71% | |
| 4 | 100% |
干燥阿拉伯44 局
利帕尼15 局
巨石湾13 局
高视野区13 局
高山深谷12 局
阿尔泰7 局
多瑙河6 局
占山为王6 局
蒙古高原2 局