文明82 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 16 | 63% | |
| 15 | 47% | |
| 12 | 67% | |
| 12 | 50% | |
| 9 | 56% | |
| 9 | 67% | |
| 8 | 25% | |
| 8 | 63% | |
| 7 | 29% | |
| 7 | 29% | |
| 7 | 71% | |
| 7 | 14% | |
| 6 | 33% | |
| 6 | 67% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 80% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% |
地图
Coastal Cliffs18 局
干燥阿拉伯13 局
峡谷13 局
Frisian Marshes10 局
利帕尼10 局
悬崖边8 局
高山深谷4 局
Baldland3 局
Holy Island2 局
四个湖1 局
