文明47 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 12 | 50% | |
| 11 | 55% | |
| 8 | 38% | |
| 8 | 38% | |
| 8 | 50% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 67% | |
| 6 | 67% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 25% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% |
地图
干燥阿拉伯14 局
Frisian Marshes10 局
草原7 局
黄金高地6 局
Kerlaugar5 局
悬崖边4 局
Atoll1 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 12 | 50% | |
| 11 | 55% | |
| 8 | 38% | |
| 8 | 38% | |
| 8 | 50% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 67% | |
| 6 | 67% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 25% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% |
干燥阿拉伯14 局
Frisian Marshes10 局
草原7 局
黄金高地6 局
Kerlaugar5 局
悬崖边4 局
Atoll1 局