文明27 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 7 | 43% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 80% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 0% | |
| 3 | 0% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% |
地图
悬崖边6 局
干燥阿拉伯5 局
Rockies5 局
Frisian Marshes3 局
Front Range3 局
黄金高地2 局
Pigeon's View2 局
草原1 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 7 | 43% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 80% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 0% | |
| 3 | 0% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% |
悬崖边6 局
干燥阿拉伯5 局
Rockies5 局
Frisian Marshes3 局
Front Range3 局
黄金高地2 局
Pigeon's View2 局
草原1 局