文明19 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 4 | 50% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 100% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% |
地图
干燥阿拉伯6 局
悬崖边4 局
Frisian Marshes4 局
Rockies2 局
Front Range1 局
Holy Island1 局
Pigeon's View1 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 4 | 50% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 100% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% |
干燥阿拉伯6 局
悬崖边4 局
Frisian Marshes4 局
Rockies2 局
Front Range1 局
Holy Island1 局
Pigeon's View1 局