文明56 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 11 | 45% | |
| 9 | 44% | |
| 8 | 38% | |
| 7 | 71% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 50% | |
| 6 | 50% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 20% | |
| 5 | 80% | |
| 5 | 80% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% |
地图
干燥阿拉伯11 局
Dry River11 局
占山为王10 局
悬崖边9 局
Baldland6 局
波罗的海6 局
山中空地3 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 11 | 45% | |
| 9 | 44% | |
| 8 | 38% | |
| 7 | 71% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 50% | |
| 6 | 50% | |
| 6 | 67% | |
| 5 | 40% | |
| 5 | 20% | |
| 5 | 80% | |
| 5 | 80% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 0% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% |
干燥阿拉伯11 局
Dry River11 局
占山为王10 局
悬崖边9 局
Baldland6 局
波罗的海6 局
山中空地3 局