文明95 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 17 | 47% | |
| 15 | 60% | |
| 13 | 77% | |
| 13 | 38% | |
| 13 | 54% | |
| 12 | 58% | |
| 11 | 27% | |
| 11 | 45% | |
| 10 | 60% | |
| 9 | 33% | |
| 9 | 56% | |
| 8 | 50% | |
| 8 | 50% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 0% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% |
地图
干燥阿拉伯22 局
Frisian Marshes18 局
峡谷18 局
高山深谷13 局
遗迹河10 局
Holy Island8 局
索科特拉岛6 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 17 | 47% | |
| 15 | 60% | |
| 13 | 77% | |
| 13 | 38% | |
| 13 | 54% | |
| 12 | 58% | |
| 11 | 27% | |
| 11 | 45% | |
| 10 | 60% | |
| 9 | 33% | |
| 9 | 56% | |
| 8 | 50% | |
| 8 | 50% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 0% | |
| 6 | 50% | |
| 5 | 20% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% |
干燥阿拉伯22 局
Frisian Marshes18 局
峡谷18 局
高山深谷13 局
遗迹河10 局
Holy Island8 局
索科特拉岛6 局