文明38 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 10 | 70% | |
| 8 | 25% | |
| 7 | 57% | |
| 5 | 20% | |
| 5 | 40% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 100% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
地图
干燥阿拉伯10 局
峡谷8 局
Frisian Marshes6 局
高山深谷6 局
Holy Island3 局
遗迹河3 局
索科特拉岛2 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 10 | 70% | |
| 8 | 25% | |
| 7 | 57% | |
| 5 | 20% | |
| 5 | 40% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 100% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 0% |
干燥阿拉伯10 局
峡谷8 局
Frisian Marshes6 局
高山深谷6 局
Holy Island3 局
遗迹河3 局
索科特拉岛2 局