文明48 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 9 | 56% | |
| 9 | 56% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 29% | |
| 7 | 0% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 83% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 40% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 100% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% |
地图
Coastal Cliffs12 局
干燥阿拉伯12 局
峡谷11 局
四个湖7 局
占山为王3 局
群岛2 局
高视野区1 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 9 | 56% | |
| 9 | 56% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 29% | |
| 7 | 0% | |
| 7 | 57% | |
| 6 | 83% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 40% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 75% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 100% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 33% | |
| 2 | 100% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| 1 | 100% |
Coastal Cliffs12 局
干燥阿拉伯12 局
峡谷11 局
四个湖7 局
占山为王3 局
群岛2 局
高视野区1 局