文明57 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 9 | 56% | |
| 8 | 63% | |
| 8 | 75% | |
| 8 | 50% | |
| 8 | 63% | |
| 8 | 50% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 14% | |
| 6 | 83% | |
| 6 | 33% | |
| 5 | 40% | |
| 4 | 50% | |
| 4 | 0% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 0% | |
| 3 | 67% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 2 | 50% | |
| 1 | 100% |
地图
干燥阿拉伯12 局
Front Range10 局
Baldland8 局
占山为王7 局
Holy Island6 局
Frisian Marshes5 局
高山深谷4 局
索科特拉岛3 局
Kawasan2 局
