文明58 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 10 | 70% | |
| 8 | 38% | |
| 8 | 63% | |
| 8 | 38% | |
| 7 | 43% | |
| 7 | 71% | |
| 7 | 57% | |
| 7 | 14% | |
| 7 | 29% | |
| 6 | 50% | |
| 6 | 33% | |
| 5 | 80% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 60% | |
| 4 | 25% | |
| 4 | 25% | |
| 3 | 33% | |
| 3 | 67% | |
| 3 | 100% | |
| 2 | 100% | |
| 1 | 0% |
地图
Baldland10 局
干燥阿拉伯10 局
Front Range10 局
Frisian Marshes8 局
高山深谷6 局
占山为王6 局
Holy Island4 局
Kawasan2 局
索科特拉岛2 局
