文明145 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 31 | 58% | |
| 26 | 38% | |
| 26 | 50% | |
| 21 | 76% | |
| 20 | 50% | |
| 20 | 30% | |
| 20 | 65% | |
| 19 | 42% | |
| 18 | 44% | |
| 17 | 65% | |
| 15 | 40% | |
| 13 | 46% | |
| 11 | 55% | |
| 9 | 11% | |
| 9 | 56% | |
| 7 | 71% | |
| 5 | 40% | |
| 1 | 0% |
地图
干燥阿拉伯35 局
峡谷29 局
利帕尼25 局
Baldland14 局
Sacred Grove14 局
Frisian Marshes12 局
悬崖边11 局
Holy Island5 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 31 | 58% | |
| 26 | 38% | |
| 26 | 50% | |
| 21 | 76% | |
| 20 | 50% | |
| 20 | 30% | |
| 20 | 65% | |
| 19 | 42% | |
| 18 | 44% | |
| 17 | 65% | |
| 15 | 40% | |
| 13 | 46% | |
| 11 | 55% | |
| 9 | 11% | |
| 9 | 56% | |
| 7 | 71% | |
| 5 | 40% | |
| 1 | 0% |
干燥阿拉伯35 局
峡谷29 局
利帕尼25 局
Baldland14 局
Sacred Grove14 局
Frisian Marshes12 局
悬崖边11 局
Holy Island5 局