文明143 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 25 | 32% | |
| 25 | 60% | |
| 24 | 58% | |
| 22 | 55% | |
| 20 | 50% | |
| 20 | 30% | |
| 19 | 53% | |
| 18 | 61% | |
| 18 | 44% | |
| 18 | 33% | |
| 13 | 77% | |
| 12 | 33% | |
| 12 | 50% | |
| 11 | 55% | |
| 10 | 50% | |
| 7 | 71% | |
| 6 | 83% | |
| 6 | 33% |
地图
干燥阿拉伯35 局
峡谷30 局
利帕尼23 局
悬崖边15 局
Baldland13 局
Frisian Marshes12 局
Sacred Grove8 局
Holy Island7 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 25 | 32% | |
| 25 | 60% | |
| 24 | 58% | |
| 22 | 55% | |
| 20 | 50% | |
| 20 | 30% | |
| 19 | 53% | |
| 18 | 61% | |
| 18 | 44% | |
| 18 | 33% | |
| 13 | 77% | |
| 12 | 33% | |
| 12 | 50% | |
| 11 | 55% | |
| 10 | 50% | |
| 7 | 71% | |
| 6 | 83% | |
| 6 | 33% |
干燥阿拉伯35 局
峡谷30 局
利帕尼23 局
悬崖边15 局
Baldland13 局
Frisian Marshes12 局
Sacred Grove8 局
Holy Island7 局