文明126 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 23 | 39% | |
| 22 | 45% | |
| 21 | 43% | |
| 19 | 63% | |
| 19 | 53% | |
| 18 | 61% | |
| 17 | 47% | |
| 15 | 53% | |
| 12 | 42% | |
| 9 | 44% | |
| 9 | 78% | |
| 9 | 22% | |
| 8 | 38% | |
| 8 | 88% | |
| 7 | 43% | |
| 6 | 83% | |
| 6 | 33% | |
| 5 | 20% | |
| 5 | 100% | |
| 5 | 40% | |
| 4 | 50% | |
| 3 | 0% | |
| 2 | 50% |
地图
干燥阿拉伯34 局
Baldland20 局
峡谷20 局
Coastal Cliffs18 局
高山深谷16 局
四个湖10 局
占山为王6 局
Kawasan2 局
