文明125 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 24 | 54% | |
| 21 | 38% | |
| 18 | 61% | |
| 17 | 47% | |
| 17 | 35% | |
| 16 | 56% | |
| 14 | 57% | |
| 14 | 36% | |
| 12 | 58% | |
| 12 | 75% | |
| 11 | 82% | |
| 11 | 64% | |
| 10 | 50% | |
| 9 | 22% | |
| 9 | 56% | |
| 7 | 29% | |
| 6 | 33% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 20% | |
| 5 | 40% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 0% |
地图
Coastal Cliffs29 局
峡谷24 局
干燥阿拉伯21 局
Baldland16 局
四个湖12 局
高山深谷9 局
占山为王8 局
Kawasan6 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 24 | 54% | |
| 21 | 38% | |
| 18 | 61% | |
| 17 | 47% | |
| 17 | 35% | |
| 16 | 56% | |
| 14 | 57% | |
| 14 | 36% | |
| 12 | 58% | |
| 12 | 75% | |
| 11 | 82% | |
| 11 | 64% | |
| 10 | 50% | |
| 9 | 22% | |
| 9 | 56% | |
| 7 | 29% | |
| 6 | 33% | |
| 5 | 60% | |
| 5 | 20% | |
| 5 | 40% | |
| 4 | 75% | |
| 3 | 0% |
Coastal Cliffs29 局
峡谷24 局
干燥阿拉伯21 局
Baldland16 局
四个湖12 局
高山深谷9 局
占山为王8 局
Kawasan6 局