文明175 局
| 选用次数 | 胜率 | |
|---|---|---|
| 29 | 38% | |
| 28 | 43% | |
| 26 | 54% | |
| 25 | 48% | |
| 25 | 56% | |
| 23 | 52% | |
| 21 | 57% | |
| 20 | 50% | |
| 16 | 69% | |
| 14 | 57% | |
| 14 | 64% | |
| 13 | 54% | |
| 12 | 67% | |
| 12 | 25% | |
| 11 | 27% | |
| 10 | 50% | |
| 9 | 56% | |
| 8 | 38% | |
| 8 | 50% | |
| 8 | 50% | |
| 7 | 43% | |
| 6 | 50% | |
| 3 | 33% |
地图
干燥阿拉伯38 局
Coastal Cliffs28 局
Baldland20 局
峡谷18 局
Lake Side16 局
山中空地15 局
利帕尼13 局
高山深谷9 局
四个湖8 局
Kawasan6 局
占山为王4 局
